Indicatore di tempestività dei pagamenti - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
Amministrazione Trasparente Comune di Mongrassano (Cs) |
|
Indicatore di tempestività dei pagamenti
Indicatore di tempestività dei pagamenti
Sezione relativa all'indicatore di tempestività dei pagamenti, come indicato all'art. 33 del d.lgs. 33/2013
- Comunicazione art.6, comma 9, D.L.35/2013 Arredo Emme
- Comunicazione art.6, comma 9, D.L.35/2013 Lacosa
- Comunicazione art.6, comma 9, D.L.35/2013 Miracco Gennaro
- Comunicazione art.6, comma 9, D.L.35/2013 Vuono Energy
- COMUNICAZIONE DEI DEBITI NON ESTINTI MATURATI AL 31 DICEMBRE 2012 SU PIATTAFORMA PCC
- Comunicazione debito 2018
- Comunicazione debito 2019
- Comunicazione debito 2020
Tempo medio pagamenti anno 2013
Tempi medi di pagamento globale anno 2014
Tempi medi di pagamento dal 01_01_2015 al 31_03_2015
Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | ||
---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2024 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore di tempestività dei pagamenti (D.Lgs. 33 art. 33). I TRIMESTRE 2024 | Indicatore di tempestività dei pagamenti (D.Lgs. 33 art. 33). | | |
02/01/2024 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | indicatore tempestività dei pagamenti anno 2023 | indicatore tempestività dei pagamenti anno 2023 | | |
31/01/2023 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore tempestività pagamenti_2022 | Indicatore tempestività pagamenti_2022 | | |
31/01/2023 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore tempestività pagamenti_IV TRIMESTRE 2022 | Indicatore tempestività pagamenti_IV TRIMESTRE 2022 | | |
24/10/2022 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore tempestività pagamenti_III TRIMESTRE 2022 | Indicatore tempestività pagamenti_III TRIMESTRE 2022 | | |
24/10/2022 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore tempestività pagamenti_II TRIMESTRE 2022 | Indicatore tempestività pagamenti_II TRIMESTRE 2022 | | |
24/10/2022 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore tempestività pagamenti_I TRIMESTRE 2022 | Indicatore tempestività pagamenti_I TRIMESTRE 2022 | | |
27/06/2022 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore tempestività pagamenti_Anno 2021 | Indicatore tempestività pagamenti_Anno 2021 | | |
27/06/2022 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore tempestività pagamenti_IV TRIMESTRE 2021 | Indicatore tempestività pagamenti_IV TRIMESTRE 2021 | | |
29/10/2021 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore tempestività pagamenti_III TRIMESTRE 2021 | Indicatore tempestività pagamenti_III TRIMESTRE 2021 | | |
17/08/2021 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore tempestività pagamenti_II TRIMESTRE 2021 | Indicatore tempestività pagamenti_II TRIMESTRE 2021 | | |
30/04/2021 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore tempestività pagamenti_I TRIMESTRE 2021 | Indicatore tempestività pagamenti_I TRIMESTRE 2021 | | |
29/01/2021 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatori di tempestività dei pagamenti Anno 2020 | Anno 2020 | | |
24/07/2020 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore tempestività pagamenti I Trimestre 2020 | Indicatore tempestività pagamenti I Trimestre 2020 | | |
05/02/2020 | 05/02/2020 | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore tempestività pagamenti ANNO 2019 | Indicatore tempestività pagamenti ANNO 2019 | | |
05/02/2020 | 05/02/2020 | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore tempestività pagamenti_IV Trimestre ANNO 2019
| Indicatore tempestività pagamenti_IV Trimestre ANNO 2019 | | |
07/01/2020 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore tempestività pagamenti_III Trimestre ANNO 2019 | Indicatore tempestività pagamenti_III Trimestre ANNO 2019 | | |
29/07/2019 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore tempestività pagamenti_ANNO 2019
| Indicatore tempestività pagamenti_ANNO 2019 | | |
31/01/2019 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | indicatore tempestività pagamenti_ANNO 2018 | indicatore tempestività pagamenti_ANNO 2018 | | |
31/01/2019 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | indicatore tempestività pagamenti_OTTOBRE-DICEMBRE_2018 | indicatore tempestività pagamenti_OTTOBRE-DICEMBRE_2018 | | |
31/01/2019 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | indicatore tempestività pagamenti_LUGLIO SETTEMBRE_2018 | indicatore tempestività pagamenti_LUGLIO SETTEMBRE_2018 | | |
18/07/2018 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | indicatore tempestività pagamenti_aprile-giugno_2018 | indicatore tempestività pagamenti_aprile-giugno_2018 | | |
20/04/2018 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | indicatore tempestività pagamenti_gennaio_marzo_2018 | indicatore tempestività pagamenti_gennaio_marzo_2018 | | |
25/01/2018 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore tempestività pagamento anno 2017 | Indicatore tempestività pagamento | | |
24/01/2018 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore tempestività pagamenti_ottobre_dicembre_2017 | Indicatore tempestività pagamento | | |
19/10/2017 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore tempestività pagamenti_luglio_settembre_2017
| Indicatore tempestività pagamenti | | |
00-00-0000 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | indicatore tempestività pagamenti_aprile_giugno_2017 | Aprile Giugno 2017 | | |
27/04/2017 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | indicatore tempestività pagamenti_gennaio_marzo_2017 | pagamenti | | |
00-00-0000 | 26/01/2017 | Indicatore di tempestività dei pagamenti | indicatore tempestività di pagamento dal 01/10/2016 al 31/12/2016 | indicatore tempestiv | | |
00-00-0000 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | indicatore tempestività di pagamento 30_09_2016 | indicatore | | |
00-00-0000 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | indicatore tempestività di pagamento 30_06_2016 | indicatore | | |
00-00-0000 | 02/11/2016 | Indicatore di tempestività dei pagamenti | indicatore tempestività di pagamento 31_03_2016 | indicatore | | |
00-00-0000 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore tempestività dei pagamenti periodo dal 01/01/2015 al 31_12_2015 | Indicatore | | |
00-00-0000 | 27/01/2016 | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore tempestività dei pagamenti periodo dal 01_10_2015 al 31_12_2015 | Indicatore | | |
00-00-0000 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore tempestività dei pagamenti periodo dal 01/07/2015 al 30/09/2015 | indicatore pagamento | | |
00-00-0000 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore tempestività dei pagamenti periodo dal 01/04/2015 al 30/06/2015 | Indicatore | |
COMUNE DI MONGRASSANO